Vai al contenuto
PLC Forum


Wincc 6 - Layout Della Tag Logging - Configurazione della WINCC Online Table Cotrol


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve,

ho un panel pc collegato in ethernet con una 314 2dp.

Devo poter far stampare dei dati di processo delle ultime 8 ore.

Prima che mi dicano quali siano le variabili da storare sto smanettando per non trovarmi impreparato.

Ho creato 2 variabili: una binaria e l'altra in virgola mobile.

Ho creato un archivio dei dati di processo al quale ho assegnato le due variabili.

Ho creato una pagina con un controllo Online Table Control collegato all'archivio.

Di default per la stampa c'è già un report che a me va alla grande.

Ho settato tutti i parametri in modo tale che ogni minuto compaia un record nuovo.

Il risultato che ho ottenuto è per esempio

|___Data e Ora___|___Binaria___|___Reale___|

|___00:01:00______|____0________|_____3,45___|

|___00:02:00______|____0________|_____3,45___|

|___00:03:00______|____1________|_____3,45___|

|___00:04:00______|____1________|_____3,45___|

|___00:05:00______|____1________|_____5,10___|

|___00:06:00______|____1________|_____5,10___|

|___00:07:00______|____1________|_____5,10___|

Così facendo si potrebbe verificare la situazione in cui la variabile binaria passi allo stato 1 e poi ritorni a 0 senza che venga segnalato il cambiamento di stato.

Per cercare di risolvere il problema ho impostato la proprietà della variabile binaria su ACICLICA.

Il risultato che ho ottenuto è simile a questo

|___Data e Ora___|___Binaria___|___Reale___|

|___00:01:00______|____0________|_____3,45___|

|___00:02:00______|____1________|_____3,45___|

|___00:03:00______|_____________|_____3,45___|

|___00:04:00______|_____________|_____3,45___|

|___00:05:00______|_____________|_____5,10___|

|___00:06:00______|_____________|_____5,10___|

|___00:07:00______|_____________|_____5,10___|

Il problema è causato dall'impostazione che utilizza la colonna del tempo in comune a tutte le variabili.

Infatti cliccando sul focus per la colonna della variabile binaria la tabella si trasforma in

|___Data e Ora___|___Binaria___|___Reale___|

|___00:00:36______|____0________|_____3,45___|

|___00:02:47______|____1________|_____3,45___|

|________________|_____________|_____3,45___|

|________________|_____________|_____3,45___|

|________________|_____________|_____5,10___|

|________________|_____________|_____5,10___|

|________________|_____________|_____5,10___|

E' possibile avere un report di questo tipo?

|___Data e Ora___|___Binaria___|___Reale___|

|___00:00:36______|____0________|_____3,45___|

|___00:01:00______|____0________|_____3,45___|

|___00:02:00______|____0________|_____3,45___|

|___00:02:47______|____1________|_____3,45___|

|___00:03:00______|____1________|_____3,45___|

|___00:04:00______|____1________|_____3,45___|

|___00:05:00______|____1________|_____5,10___|

|___00:06:00______|____1________|_____5,10___|

|___00:07:00______|____1________|_____5,10___|

Cioè visualizzare il tempo sia della variabile Reale (ogni minuto) sia di quella binaria (Aciclica)?

Inoltre è possibile far visualizzare On/Off invece di 1/0 per la variabile binaria?

Ho cercato di essere più chiaro possibile.

Grazie mille.

Alessandro


Inserita:

La Siemens rilascia qualche controllo nuovo o aggiornamento da poter scaricare?...magari qualche libreria?

Se si da dove si scaricano?

Ho cercato sul sito automation.siemens ma forse sono inetto nella ricerca.

Comunque se avete qualche altra idea per ottenere lo stesso risultato per me va benissimo.

Grazie ancora.

Alessandro

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...